Трехслойная диффузионная кровельная мембрана. Высокая прочность и превосходная паропроницаемость (значение Sd около 0,02 м). Возможность применять непосредственно с утеплителем и укладывать на сплошной настил.
Характеристики | Измерение | Значение | Min | Max |
Длина | m | 50 | 0 | +0.5 |
Ширина | m | 1.5 | -0.005 | +0.005 |
Прямолинейность | - | pass | - | - |
Масса | g/m2 | 150 | -10 | +10 |
Толщина | mm | 0.7 | -0.15 | +0.15 |
Реакция на огонь (свободно висящий) | class | E-d2 | - | - |
Стойкость к проникновению воды | class | W1 | - | - |
Стойкость к передаче водяного пара | m | 0.020 | -0.005 | +0.02 |
Стойкость к проникновению воздуха | m3/(m2 x h x 50 Pa) | Max 0.05 | - | - |
Растяжимость: | N/50 mm | MD 350 | -90 | +90 |
Максимальное растяжение | CD225 | -25 | +70 | |
Растяжимость: | % | MD70 | -40 | +40 |
Удлинение | CD 105 | -55 | +55 | |
Сопротивлению разрыву | N | MD 185 | -70 | +70 |
(срыв с гвоздя) | CD 250 | -80 | +80 | |
Стабильность размеров | % | 2 | - | - |
Стабильность при низкой температуре | oC | -40 | - | - |
Искусственное старение | % | MD 40 | -20 | +20 |
при длительном воздействии | CD 60 | -25 | +25 | |
на сочетание ультрафиолетового | N/50 mm | MD 290 | -60 | +60 |
излучения и повышенной | CD 180 | -30 | +30 | |
температуры и нагревания (80 oC) | class | W1 | - | - |
Передача водяного пара (23oC/85%RH) | g/m2 x 24H | 1400 | -200 | +200 |
Передача водяного пара (38oC/90%RH) | g/m2 x 24H | 3200 | -400 | +400 |
Многослойная диффузионная кровельная мембрана используется в прямом контакте с тепловой изоляцией; также предназначена для использования на кровле со сплошным деревянным настилом. Значение Sd = 0,02 м.
Характеристики | Измерение | Значение | Min | Max |
Длина | m | 50 | 0 | +0.5 |
Ширина | m | 1.5 | -0.005 | +0.005 |
Прямолинейность | - | pass | - | - |
Масса | g/m2 | 130 | -10 | +10 |
Толщина | mm | 0.6 | -0.15 | +0.15 |
Реакция на огонь (свободно висящий) | class | E-d2 | - | - |
Стойкость к проникновению воды | class | W1 | - | - |
Стойкость к передаче водяного пара | m | 0.020 | -0.005 | +0.02 |
Стойкость к проникновению воздуха | m3/(m2 x h x 50 Pa) | Max 0.05 | - | - |
Растяжимость: | N/50 mm | MD 280 | -80 | +80 |
Максимальное растяжение | CD190 | -60 | +60 | |
Растяжимость: | % | MD70 | -45 | +45 |
Удлинение | CD 115 | -55 | +55 | |
Сопротивлению разрыву | N | MD 135 | -45 | +45 |
(срыв с гвоздя) | CD 170 | -60 | +70 | |
Стабильность размеров | % | 2 | - | - |
Стабильность при низкой температуре | oC | -40 | - | - |
Искусственное старение | % | MD 50 | -25 | +25 |
при длительном воздействии | CD 50 | -30 | +30 | |
на сочетание ультрафиолетового | N/50 mm | MD 250 | -55 | +55 |
излучения и повышенной | CD 160 | -35 | +35 | |
температуры и нагревания (80 oC) | class | W1 | - | - |
Передача водяного пара (23oC/85%RH) | g/m2 x 24H | 1400 | -200 | +200 |
Передача водяного пара (38oC/90%RH) | g/m2 x 24H | 3200 | -400 | +400 |
Четырехслойная активная пароизоляционная мембрана, обеспечивает экономию тепловой энергии за счет отражения инфракрасного излучения. Значительно ограничивает диффузию водяного пара, водонепроницаемая при давлении 2 кПа, прочная.
Характеристики | Измерение | Значение | Min | Max |
Стойкость к проникновению воды | - | Требования выполнены | - | - |
Растяжимость: | N/50 mm | MD ≥130 | - | - |
максимальная сила растяжение | CD≥190 | - | - | |
Растяжимость: удлинение | % | ≥30 | - | - |
Сопротивлению разрыву | N | MD ≥65 | - | - |
(срыв с гвоздя) | CD ≥ 65 | - | - | |
Resistance to strike (with styrofoam base) | mm | 700 | - | - |
Сопротивление соединения (лента Astat) | N/50 mm | NPD | - | - |
Свойства пропускания водяного пара (23oC/85%RH) | g/ (m2 x 24) | 1.50 | -1.0 | +1.0 |
Свойства пропускания водяного пара: Sd | m | 8.0 | -4 | +12 |
Водостойкость | [(m2 x s x Pa)/kg] | 0.74*1011 | -50% | +50% |
Степень отражения | - | 0,14 | -0,01 | +0,01 |
Свойства пропускания водяного пара (после искусственного старения) | - | Требования выполнены | - | - |
Стойкость к деформации под весом | Нет данных | |||
Устойчивость к щелочам | Нет данных – товар не имеет контакта с щелочами | |||
Пожаростойкость | class | F | - | - |
Длина | m | 50 | -0 | +0.5 |
Ширина | m | 1.50 | -0.005 | +0.005 |
Толщина | mm | 0.50 | -0.05 | +0.05 |
Масса | g/m2 | 77 | -5 | +5 |
Прямолинейность | - | Требования выполнены | - | - |
Видимые дефекты | - | нет | - | - |
Чрезвычайно долговечная и эластичная лента для кровельных мембран и пленок. Используется для склеивания нахлёстов рулонов, уплотнения кровельных проходок и ремонта повреждений в плёнках.
Материал: водостойкая пленка, покрытая слоем технического клея. Размеры: длина 25 м, ширина 50 мм.
Универсальная лента для кровельных пароизоляционных мембран типа «Reflex» (отражающих тепловое излучение).
Материал: нетканый полипропилен в сочетании с полипропиленовой пленкой и слоем алюминизированного функционального покрытия со слоем клея. Размеры: длина 25 м, ширина 50 мм.
Двухсторонняя клеящая лента для соединения кровельных мембран и пленок всех типов, применяется внутри и снаружи здания.
Материал: устойчивая к УФ излучению и процессам старения — усиленная сеткой из полиэстера. Размеры: длина 25 м, ширина 50 мм.
Лента под контррейку уплотняет место прокола мембраны. Предотвращает попадание влаги в утеплитель. Ленту следует наносить с нижней стороны.
Материал: вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны акриловым клеем. Размеры: длина 30 м, ширина 50 мм.
Бутиловый клей в виде ленты применяется для уплотнения гидроизоляции к элементам примыкания, выполненных из металла, дерева, пластика, камня.
Материал: клей на основе бутилкаучука в виде ленты. Размеры: длина 60 м, ширина 15 мм, толщина 1,3 мм.